CD-проигрыватель ATOLL CD400SE
17 000 руб
Наличие и стоимость уточняйте
CD-проигрыватель, КНИ 0.001%, ЦАП 24 бит/192 кГц, цифр. входы, цифр. выходы, пульт ДУ
Обзор Atoll CD 400
| Тип | CD-проигрыватель |
| Количество одновременно загружаемых дисков | 1 |
| Поддержка SACD | нет |
| Проигрывание аудио с USB-флешки | нет |
| USB-ЦАП | да |
| Цвет | белый, черный |
|
Технические характеристики
|
|
| ЦАП | Двойной Burr Brown PCM1794 |
| Нижняя граница частотного диапазона | 5 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.001 % |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 125 дБ |
| Цифроаналоговое преобразование | 24 бит |
| Частота дискретизации ЦАП | 192 кГц |
|
Функциональность
|
|
| Функциональные особенности | пульт ДУ |
| FM-тюнер | нет |
| Тороидальный трансформатор | да |
|
Интерфейсы
|
|
| Цифровые входы | коаксиальный RCA, оптический Toslink |
| Вход RCA (коаксиальный) | 1 шт |
| Вход Toslink (оптический) | 1 шт |
| Аналоговые выходы | XLR, RCA |
| Выход XLR | 1 шт |
| Выход RCA | 1 шт |
| Цифровые выходы | коаксиальный RCA, оптический Toslink |
| Выход RCA (коаксиальный) | 1 шт |
| Выход Toslink (оптический) | 1 шт |
|
Размеры и вес
|
|
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 320 мм |
| Вес | 9 кг |
















